![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Kopenhagen.nl » Het weer in Kopenhagen

14-daagse Weersverwachting
Kopenhagen
Binnenkort op Stedentrip Kopenhagen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Kopenhagen.
Klimaat van Kopenhagen
Denemarken heeft een gematigd zeeklimaat. De overwegende westenwinden zorgen voor de aanvoer zachte lucht en temperen de invloeden uit oostelijke richting. In de winter kent Denemarken perioden van vorst, in de zomer kan het kwik behoorlijk stijgen en valt er weinig neerslag. De gemiddelde temperaturen zijn 0 graden Celsius in de winter en 17 graden Celsius in de zomer. Gemiddeld valt er 600 mm neerslag per jaar. De droogste periode valt tussen eind april en begin juni. Al met al lijkt het wisselvallige weer sterk op dat in Nederland.Weersverwachting Kopenhagen voor de komende week
| vandaag 6 February | morgen 7 February | overmorgen 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | Sunday 12 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt en lichte sneeuwval | |
| Min | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Max | -4 °C | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Zon (?) | 40% | 40% | 45% | 35% | 35% | 30% | 20% |
| Neerslag (?) | 30% | 10% | 15% | 35% | 25% | 30% | 55% |
Weersverwachting Kopenhagen voor de volgende week
| Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | Sunday 19 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | |
| Min | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Max | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Zon (?) | 25% | 35% | 30% | 25% | 20% | 30% | 25% |
| Neerslag (?) | 40% | 40% | 40% | 35% | 60% | 55% | 70% |




