![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Kopenhagen.nl » Het weer in Kopenhagen

14-daagse Weersverwachting
Kopenhagen
Binnenkort op Stedentrip Kopenhagen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Kopenhagen.
Klimaat van Kopenhagen
Denemarken heeft een gematigd zeeklimaat. De overwegende westenwinden zorgen voor de aanvoer zachte lucht en temperen de invloeden uit oostelijke richting. In de winter kent Denemarken perioden van vorst, in de zomer kan het kwik behoorlijk stijgen en valt er weinig neerslag. De gemiddelde temperaturen zijn 0 graden Celsius in de winter en 17 graden Celsius in de zomer. Gemiddeld valt er 600 mm neerslag per jaar. De droogste periode valt tussen eind april en begin juni. Al met al lijkt het wisselvallige weer sterk op dat in Nederland.Weersverwachting Kopenhagen voor de komende week
| vandaag 17 May | morgen 18 May | overmorgen 19 May | Sunday 20 May | Monday 21 May | Tuesday 22 May | Wednesday 23 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en kans op een bui | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | licht bewolkt | vrij veel bewolking | bewolkt en kans op een bui | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 6 °C | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C |
| Max | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C |
| Zon (?) | 55% | 60% | 45% | 65% | 60% | 40% | 45% |
| Neerslag (?) | 100% | 10% | 55% | 5% | 30% | 70% | 45% |
Weersverwachting Kopenhagen voor de volgende week
| Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
| Max | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C |
| Zon (?) | 45% | 55% | 60% | 60% | 60% | 55% | 55% |
| Neerslag (?) | 40% | 20% | 25% | 20% | 20% | 30% | 40% |



